| ![]() | ||
| 現地レポート'98 | テーマ別交流 | ある日調べ | みんなのひろば |
| 団体名 | 調査結果 |
|---|---|
| 米国/ミネソタ州 モーリスエリア小学校 | たくさんの紙、ビニール袋、プラスチックのコップ、アルミホイル、たくさんの紙ナプキン、ティッシュ、ラップ、かたいプラスチックのもの、午前中のおやつと昼食の時のたくさんの牛乳パック、たくさんのストロー、短くて使えなくなった鉛筆、バナナの皮、リンゴの芯、飲み物を入れてあるもののプラスチックのふた、発泡スチロールの皿、紙タオル、コーンドックの棒、ボール紙、たくさんの食べ物、紙コップ、アイスクリームのプラスチックのカップ、紙袋、牛乳、クラッカーの箱 |
| 米国/ジョージア州 ウィルソン小学校 | 紙くず/53枚、段ボール/6枚、キャンデーの包み紙/15枚(プラスチックのものと紙のもの)、発泡スチロール/11枚、プラスチックでできたもの/8個、ガラスの破片/37個、タバコの吸いがら/14個 |
| 日本/香川県 岩黒中学校 | 浜辺のゴミ:ビン/約10、空き缶/約10、車のオイルのボトル/1、ハッポスチロールの破片/無数、スプレの空き缶/約10 生徒が出したゴミ:おかしの袋/1、牛乳の紙パック/2、空き缶/1、鼻紙/5枚、豆腐のパックカバー/2 路上のゴミ:タバコの吸い殻/3、ビニール袋/2、空き缶/1 家庭のゴミ:たまごの殻/4、ハンバーグの袋/2、餃子の箱/2、パンの袋/1、空き缶/2、豆腐のパックカバー/1、タマネギの皮、おかしの袋/2、発泡スチロールのトレイ/1、鼻紙多数(風邪のため) |
| 日本/北海道 幌南小学校 | 町と豊平川に捨ててあったゴミ:タバコ/592、アルミ缶/4、スチール缶/12、紙類/188、ビニール/162、プラスチック/74、ガラス/3、アルミの袋/35、自動車/2、自転車/2、ペットボトル/4 ある日の家庭のゴミ:全体の量/45リットル入りゴミ袋1つ;ティッシュ/約60、お菓子の袋や箱/4、カン/25、ペットボトル/2、その他の紙/6 生ゴミある日の学校のゴミ:ペットボトル/1、ティッシュ/たくさん、新聞紙/たくさん、半紙/たくさん、おりがみ/2、ビニール袋/たくさん、その他の紙/たくさん、紙皿/1、ほこり/たくさん、バドミントンのはね/3 |
| 日本/東京都 江戸川区こどもエコキッズ | 飲料缶/180、食品缶/9、スプレー缶/10、その他の金属類/76、タバコの箱/21、ダンボール/15、紙くず、紙片/66、その他の紙類/13、ペットボトル/135、スーパー等の袋/103、食品・菓子の袋/70、弁当・ラーメン容器/53、発泡スチロールの破片/223、ビニール/69、プラスチックのふた/33、その他のプラスチック類/153、ボール/11、その他のゴム類/6、ガラスとその破片/16、飲料ビン/40、その他のガラス・せともの類/5、布きれ/12、その他の布類/13、木材/18、タバコ/60、使い捨てライター/34、その他の複合素材/15、ドラム缶/2、バイク/2 |
| ミクロネシア連邦/ヤップ州 ワールドスクールウォレアイ | 堅いプラスチック、ビニール袋、ビーチサンダル、ペン、プラスチックボトル(油のものなど)、ガラスびん、スチール缶、アルミ缶、くし、紙、コーティングされた紙(ジュースの開き箱)、トタン、飛行機(戦争時代の日本の飛行機)、鉄製のもの、布、車、冷蔵庫、ビデオデッキ、テレビ、くつ、ビデオカセット、電池、葉っぱ、バナナの皮 |
| |ある日しらべ 目次へ| |
| Copyright World School Japan Committee & ECO-CLUB, 1996-8. No reproduction or republication without written permission. この画面に掲載された記事・写真・イラスト等の無断転載を禁じます。すべての著作権はワールドスクールジャパン実行委員会とエコクラブ、ならびにそれぞれの著作物の作成者に帰属します。 ご意見、感想、お問い合わせはinfo@wschool.orgまで |