| ![]() | ||
| 現地レポート'98 | テーマ別交流 | ある日調べ | みんなのひろば |
| 水質調査(飲み水) | ||
| 団体名 | 場所 | 調査結果 |
|---|---|---|
| 秀吉 | 岡山県津山市の水道水 | pH7.5 残留塩素0.2〜0.5 |
| 栃木 | 栃木県栃木市の水道水 | pH6.5 残留塩素0.2ppm 全硬度20ppm おいしい水。塩素のにおいもほとんど気にならない。CODをはかってみたら0ppmだった。 |
| 栃木県宇都宮市の水道水 | pH:7.5 残留塩素:0.5ppm 全硬度:50ppm 少し塩素のにおいがする。それでも夏よりは残留塩素の量は少ない。夏は1ppm近く残留塩素があった。 | |
| 米国ミズーリ州レイモンドビル中学校 | 学校の水道水 | pH7.5 全硬度75ppm 残留塩素 0.1 ppm 私たちの学校の飲み水は、学校の近くの深い井戸からとっています。川の水でなく、地下水なので、硬度は高いと予想しました。私たちは、残留塩素が低いので、驚きました。全員が、水をおいしいと思いました。 |
| 水辺の水とゴミ | ||
| 秀吉 | 岡山県津山市加茂川 | 気温20℃ 水温15℃ pH7.5 COD100 ゴミ:ビニールのひも、袋、びん、缶など、自然にもどらないゴミが気になる。 |
| 栃木 | 栃木県栃木市永野川 | 気温23℃ 水温19.3℃ pH7.0 COD 0-2ppm 水辺の様子:水が澄んでいて気持ちのいい流れだった。川野の中で子どもたちが水遊びをしていた。河原ではバーベキューをしている人たちがいた。河原の草むらにはバッタが多かった。 ゴミ:ビニール袋、発泡スチロールのかけら、アルミホイル、空き缶、ペットボトル、材木のかけら、ティッシュ、カップ麺のふた、お菓子の袋など。 |
| 栃木 | 栃木県宇都宮市「山桜のため池」 | 気温23℃ 水温14.5℃ pH6.5-7.0 COD 4 ppm 水辺の様子:ため池の堤にヤクシソウという黄色くてきれいな花が咲いていた。あたりは静まり返っていて時折、カケスの声が聞こえた。ため池の水は澄んでいてにおいもなかった。しかし、この水は夏の間は少し黄色く濁っていて有機物のにおいがした。CODも夏の間は8以上あった。 ゴミ:ゴミはありませんでした。ここはボランティアの人たちが守っている水辺で、ゴミは見当たりませんでした。 |
| 岩黒中 | 港 | 港(波止場)の様子:ゴミが浮いていた。木材や発泡スチロールの破片(多数)釣り客の捨てたものや、岡山・香川県の川が氾濫して木材の破片が海に流れてくると聞いた。 |
| 米国ミズーリ州レイモンドビル中学校 | 米国ミズーリ州シャノン郡カレント川 | 天気-寒い/雨 気温12℃水温12.5℃ pH 8.0 DO 12 硝酸塩< 0.1 ppm COD 10ppm まとめ:川の水は、質がいい。pHがいい値。生物に必要な酸素がたくさんある。硝酸塩は低い。このことは、動物の排泄物がなく、肥料が流れていないということ。水は、とてもきれいだった。曇っていたのに、とても美しかった。 |
| 水質調査(雨水) | ||
| 栃木 | 10月21日 pH6.1 10月24日 pH5.3 | |
| 米国ミズーリ州レイモンドビル中学校 | 11月2日 pH 6.0 | |
| この値は、雨が中性よりも酸性化していることを示しているが、標準な範囲。 | ||
| |ある日しらべ 目次へ| |
| Copyright World School Japan Committee & ECO-CLUB, 1996-8. No reproduction or republication without written permission. この画面に掲載された記事・写真・イラスト等の無断転載を禁じます。すべての著作権はワールドスクールジャパン実行委員会とエコクラブ、ならびにそれぞれの著作物の作成者に帰属します。 ご意見、感想、お問い合わせはinfo@wschool.orgまで |